品牌 | 士业仪表 | 测量范围 | 0~1300℃ |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 | 分度号 | K型/N型/E型/J型/T型/S型/B型 |
热响应时间 | 0.5S | 应用领域 | 环保,食品,化工,石油,制药 |
精度等级 | I级或II级 | 插入深度 | 默认500mm(可按要求定制) |
探杆直径 | Φ2/Φ3/Φ4/Φ5/Φ6/Φ8 | 安装固定形式 | 螺纹或法兰 |
保护管材质 | 304或316(可定制) | 品牌 | 士业仪表 |
产品质保期 | 一年 | 运输方式 | 快递或物流 |
产品应用
WRCK-331隧道炉测温铠装热电偶通常和显示仪表,记录仪表,电子计算机等配套使用。直接测量各种生产过程中的(0~1300)℃范围内液体、蒸汽和气体介质以及固体表面温度。
产品原理
铠装热电偶的电极由两根不同导体材质组成。当测量端与参比端存在温差时,就会产生热电势,工作仪表便显示出热电势所对应的温度值。
产品特点
⚫ 热响应时间少,减少动态误差;
⚫ 可弯曲安装使用;
⚫ 测量范围大;
⚫ 机械强度高,耐压性能好;
⚫ 接线盒防护等级IP65,IP66。
WRCK-331隧道炉测温铠装热电偶参数内容
型号 | 分度号 | 测温范围℃ | 保护管材质 | 安装固定装置 | 产品图片 |
WRPK-131 | S | 0~1300 | GH3039 | 无固定装置 | |
WRMK-131 | N | 0~1100 | GH3030 | ||
0~800 | 1Cr18Ni9Ti | ||||
WRNK-131 | K | 0~1100 | GH3030 | ||
0~800 | 1Cr18Ni9Ti | ||||
WREK-131 | E | 0~600 | 1Cr18Ni9Ti | ||
WRCK-131 | T | 0~350 | |||
WRFK-131 | J | 0~500 |
1)热电偶按I级协议订货;
2)未注明测温范围及保护管材质,保护管材质一律视为1Cr18Ni9Ti。
技术参数
1、产品执行标准
国际标准IEC60584;
国际标准GB/T18404、GB/T30429。
2、测温范围及允差
型号 | 分度号 | 允差等级 | |||
I | II | ||||
允差值 | 测温范围℃ | 允差值 | 测温范围℃ | ||
WRNK | K | ±1.5℃ | -40~+375 | ±2.5℃ | -40~+333 |
±0.004|t| | 375~1000 | ±0.0075|t| | 333~1200 | ||
WRMK | N | ±1.5℃ | -40~+375 | ±2.5℃ | -40~+333 |
±0.004|t| | 375~1000 | ±0.0075|t| | 333~1200 | ||
WREK | E | ±1.5℃ | -40~+375 | ±2.5℃ | -40~+333 |
±0.004|t| | 375~800 | ±0.0075|t| | 333~900 | ||
WRFK | J | ±1.5℃ | -40~+375 | ±2.5℃ | -40~+333 |
±0.004|t| | 375~750 | ±0.0075|t| | 333~750 | ||
WRCK | T | ±0.5℃ | -40~+125 | ±1℃ | -40~+133 |
±0.004|t| | 125~350 | ±0.0075|t| | 133~350 | ||
WRPK | S | ±1℃ ±[0.003(t-1100)] | 0~+1300 | ±1.5℃ ±0.0025|t| | 0~1300 |
WRRK | B | 400~1600 | 400~1600 |
3、常温绝缘电阻
铠装热电偶在环境温度为(20±15)℃,相对湿度不大于80%,试验电压为(500±50)V(直流)电极与外套之间的绝缘电阻≥1000MΩ。即1m长的试样的绝缘电阻为1000MΩ;10m长的试样的绝缘电阻为100MΩ。
4、套管材料、外径和最高使用温度
分度号 | 套管材料 | 直径(mm) | 推荐最高使用温度(℃) |
K | 0Cr18Ni9Ti | 0.25 | 250 |
0.5、1.0 | 400 | ||
1.5、2.0 | 600 | ||
3.0、4.0、5.0、6.0、8.0 | 800 | ||
GH3030 或 Inconel600 | 0.25 | 300 | |
0.5、1.0 | 500 | ||
1.5、2.0、3.0 | 800 | ||
4.0、4.5、5.0 | 900 | ||
6.0、8.0 | 1000 | ||
N | 0Cr18Ni9Ti | 0.25 | 250 |
0.5、1.0 | 400 | ||
1.5、2.0 | 600 | ||
3.0、4.0、4.5、5.0、6.0、8.0 | 800 | ||
GH3030 或 Inconel600 | 0.25 | 300 | |
0.5、1.0 | 500 | ||
1.5、2.0、3.0 | 800 | ||
4.0、4.5、5.0 | 900 | ||
6.0、8.0 | 1000 | ||
E | 0Cr18Ni9Ti | 0.5、1.0 | 400 |
1.5、2.0 | 500 | ||
3.0、4.0、4.5 | 600 | ||
5.0、6.0、8.0 | 700 | ||
J | 0Cr18Ni9Ti | 0.5、1.0 | 300 |
1.5、2.0 | 400 | ||
3.0、4.0、4.5 | 500 | ||
5.0、6.0、8.0 | 600 | ||
T | 0Cr18Ni9Ti | 0.5、1.0 | 200 |
1.5、2.0、3.0、4.0、4.5 | 250 | ||
5.0、6.0、8.0 | 300 | ||
S | GH3039 | 2.0、3.0、4.0、4.5 | 1000 |
5.0、6.0、8.0 | 1100 | ||
R | GH3039 | 2.0、3.0、4.0、4.5 | 1000 |
5.0、6.0、8.0 | 1100 | ||
B | GH3039 | 2.0、3.0、4.0、4.5、5.0、6.0、8.0 | 1200 |
*备注说明:套管材质可根据客户要求特殊定制。
5、热响应时间
热响应时间 t0.5 测量端形式 | 铠装热电偶直径(mm) | |||||||||
0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 4 | 4.5 | 5 | 6 | 8 | |
露端型 | - | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1 |
接壳型 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.2 | 2 | 4 |
绝缘型 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 6 | 8 |
a) 测量端形式
b) 接线盒形式
6、安装固定位置
7、附加安装形式
结构示意图
安装形式
WRCK-331隧道炉测温铠装热电偶选型命名
☆选型须知
1) 型号;
2) 分度号;
3) 精度等级;
4) 安装固定形式;
5) 保护管材质;
6) 长度或插入深度。
举例说明:
铠装热电偶
WRNK-236,K型,测量范围0~1000℃,总长450mm,插入深度300mm,L*I=450*300,固定卡套螺纹,保护管GH3030,I级。